<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress Trads</title>
	<atom:link href="http://www.wptrads.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wptrads.fr</link>
	<description>Thèmes &#38; Extensions WordPress traduits en Français</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Custom Contact Forms</title>
		<link>http://www.wptrads.fr/extension/custom-contact-forms/</link>
		<comments>http://www.wptrads.fr/extension/custom-contact-forms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice SEVERIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wptrads.fr/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Custom Contact Forms est une extension gratuite réalisée par Taylor Lovett qui permet de créer et d&#8217;adapter (&#171;&#160;customiser&#160;&#187;) des formulaires de contact avec une grande souplesse d&#8217;utilisation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wptrads.fr/extension/custom-contact-forms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exciter</title>
		<link>http://www.wptrads.fr/theme/exciter/</link>
		<comments>http://www.wptrads.fr/theme/exciter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolforg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Payant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wptrads.fr/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Exciter est un thème payant réalisé par IziThemes. Dédié aux magazines, il possède un panneau d&#8217;administration (non traduit), 10 coloris différents, 10 widgets personnalisés, de nombreuses shortcodes et une page d&#8217;accueil customisable. Un thème efficace.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wptrads.fr/theme/exciter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thesis</title>
		<link>http://www.wptrads.fr/theme/thesis/</link>
		<comments>http://www.wptrads.fr/theme/thesis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolforg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Les Tops Traductions]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Colonnes]]></category>
		<category><![CDATA[Coloris]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Payant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wptrads.fr/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Thesis est un FrameWork payant réalisé par DiyThemes, certainement le plus connu et le plus puissant. Entièrement optimisable pour le SEO, il vous permettra de réaliser tous types de sites sans qu&#8217;ils ne se ressemblent jamais (Voir le ShowCase) . Il est entièrement traduit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wptrads.fr/theme/thesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresendo</title>
		<link>http://www.wptrads.fr/theme/cresendo/</link>
		<comments>http://www.wptrads.fr/theme/cresendo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolforg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Payant]]></category>
		<category><![CDATA[Theme Forest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wptrads.fr/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[Cresendo est un thème payant réalisé par TemplateSquare. Propre et élégant ce thème peut être utilisé pour des portfolios ou des sites d&#8217;entreprises, il possède un panneau d&#8217;administration (traduit), 2 styles différents (clair ou sombre), plusieurs modèles de page, un générateur de barres latérales ainsi que plusieurs widgets personnalisés et shortcodes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wptrads.fr/theme/cresendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX &#8211; User First</title>
		<link>http://www.wptrads.fr/theme/ux-user-first/</link>
		<comments>http://www.wptrads.fr/theme/ux-user-first/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolforg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[Payant]]></category>
		<category><![CDATA[Theme Forest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wptrads.fr/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[UX &#8211; User Firstest un thème payant réalisé par turkhitbox. Avec son panneau d&#8217;administration en AJAX (non-traduit), sa gestion des portfolio, ses différents modèles de page d&#8217;accueil, ses 3 styles de diaporamas, ses 10 widgets personnalisés et ses 100 shortcodes, c&#8217;est un thème puissant et modulable qui répondra aux attentes de tous types de sites.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wptrads.fr/theme/ux-user-first/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzonia</title>
		<link>http://www.wptrads.fr/theme/dzonia/</link>
		<comments>http://www.wptrads.fr/theme/dzonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolforg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Payant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wptrads.fr/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[Dzonia est un thème payant réalisé par InkThemes. Avec son design sobre et moderne, ses différents modèles de pages (contact, galerie, page d&#8217;accueil et plaine largeur), son panneau d&#8217;administration (non traduit), ses multiples barres latérales et ses widgets personnalisés (traduits) il pourra être utilisé pour tous types de sites.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wptrads.fr/theme/dzonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain</title>
		<link>http://www.wptrads.fr/theme/brain/</link>
		<comments>http://www.wptrads.fr/theme/brain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolforg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Payant]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Theme Forest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wptrads.fr/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[Brain est un thème payant réalisé par Bitpub. Avec son panneau d&#8217;administration entièrement traduit, sa gestion des types d&#8217;articles personnalisés pour les Services et les Portfolio, ses nombreuses shortcodes, ses barres dynamiques et ses nombreux emplacements de widgets il vous permettra de réaliser un site d&#8217;entreprise puissant et moderne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wptrads.fr/theme/brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallery</title>
		<link>http://www.wptrads.fr/extension/gallery/</link>
		<comments>http://www.wptrads.fr/extension/gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolforg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wptrads.fr/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Galerie est une extension gratuite permettant d&#8217;implémenter autant de galeries désirées dans votre site. Il est possible d&#8217;ajouter des images et des descriptions multiples pour chaque galerie puis les afficher toutes sur une page ou séparément. Les images HD sont également gérées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wptrads.fr/extension/gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Growmap Anti Spambot</title>
		<link>http://www.wptrads.fr/extension/growmap-anti-spambot/</link>
		<comments>http://www.wptrads.fr/extension/growmap-anti-spambot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Serva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wptrads.fr/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Lutter contre le spam dans les commentaires est une préoccupation constante pour tous les blogeurs et il existe de nombreuses techniques pour vous y aider : ajout d’un captcha ou d’une question de logique dans le formulaire, configuration du fichier htaccess, interdictions par domaines de spammeurs, etc. Growmap Anti Spambot Plugin se révèle très efficace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wptrads.fr/extension/growmap-anti-spambot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MixFolio</title>
		<link>http://www.wptrads.fr/theme/mixfolio/</link>
		<comments>http://www.wptrads.fr/theme/mixfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolforg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wptrads.fr/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[MixFolio est un thème gratuit réalisé par Graph Paper Press. Entièrement en HTML5 et CSS3, responsive (s&#8217;adaptant à l&#8217;écran), il gère également les types d&#8217;articles (Image, Gallery, Video, Standard, Quote et Link), avec sa page d&#8217;options et ses modèles de pages il conviendra parfaitement à un portfolio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wptrads.fr/theme/mixfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

